| 适用于 |
|---|
Microsoft Office Outlook® 2003 Microsoft Office Outlook® Web Access 2003 |
使用下表可以找出满足您的企业通讯和数据管理需求的 Microsoft 个人信息管理器和通讯程序。
注释 对于 Outlook Web Access 2003,您必须运行 Microsoft Exchange Server 2003。
界面
| 界面功能 | Outlook 2003 | Outlook Web Access 2003 Premium | Outlook Web Access 2003 Basic |
|---|
| “信息检索”任务窗格 | X | | |
| “阅读版式”模式 | X | X | |
| 从“阅读窗格”获取地址属性 | X | X | |
| 通知区域图标 | X | | |
| Outlook 今日 | X | | |
| 按任何字段对项目进行分组 | X | | |
| 本地文件夹 | X | | |
| “提醒”窗口 | X | X | |
| 自定义工具栏 | X | | |
| 帮助 | X | X | X |
| 导航窗格 | X | | |
| 快捷方式 | X | X | X |
邮件
| 邮件功能 | Outlook 2003 | Outlook Web Access 2003 Premium | Outlook Web Access 2003 Basic |
|---|
| 阅读邮件 | X | X | X |
| 自动预览 | X | | |
| “导航窗格”中的文件夹层次 | X | X | |
| “导航窗格”中的“收藏夹” | X | | |
| 邮件中的导航超链接 | X | X | X |
| 可以从“阅读窗格”和预览窗格中打开附件 | X | X | |
| 可以在预览窗格和“阅读窗格”中接受或拒绝约会 | X | | |
| 不限制“邮件”视图中显示的邮件数量 | X | | |
| 发送邮件 | X | X | X |
| “自动完成地址提示”和“自动完成姓名提示” | X | | |
| 在邮件正文中插入超链接 | X | X | X |
| 信息栏在预览窗格和“阅读窗格”中可用 | X | X | |
| 发送和接收附件 | X | X | X |
| 在邮件中嵌入文档 | X | | |
| 请求已读或送达回执 | X | X | X |
| 将 Word 用作电子邮件编辑器 | X | | |
| 拼写检查 | X | X | |
| 背景和自动更正拼写 | X | | |
| 将单词添加到词典中 | X | | |
| 撤回邮件 | X | | |
| 自动选择邮件编码 | X | | |
| 发送带有投票按钮的邮件 | X | | |
| 跟踪原始邮件的送达和已读回执 | X | | |
| 从“通讯簿”中创建邮件 | X | X | |
| 接收 HTML 邮件 | X | X | X |
| HTML 编辑 | X | X | |
| 纯文本编辑 | X | | X |
| RTF 格式编辑 | X | | |
| 使用标准颜色自动设置邮件的格式 | X | | |
| 自动图文集 | X | | |
| 自动文本更正 | X | | |
| 根据需要插入签名 | X | X | |
| 自动签名 | X | X | X |
| 多种签名 | X | | |
| 在签名中包含电子名片 (vCard) | X | | |
| 设置邮件重要性 | X | X | X |
| 邮件敏感性 | X | X | |
| 邮件到期时间 | X | | |
| 推迟传递(使用或不使用规则) | X | | |
| 邮件模板 | X | | |
| 新邮件的默认字体 | X | X | |
| 答复和转发邮件的默认字体 | X | | |
| 重定向答复 | X | | |
| 文件传送 | X | | |
| Internet 传真 | X | | |
| 接收和答复邮件 | X | | |
| 新邮件通知 | X | X | |
| 响应带投票按钮的邮件 | X | | |
| 按与已收到邮件相同的格式答复邮件 | X | | |
| “答复”和“转发”正文不缩进 | X | X | X |
| 搜索邮件 | X | | |
| 搜索功能(查找) | X | | |
| 搜索功能(高级查找) | X | X | |
| 搜索文件夹 | X | X2 | |
| 组织邮件 | X | | |
| 快速标记和邮件标志 | X | X | |
| “类别”和“主类别列表” | X | | |
| 拖放邮件 | X | X | |
| 多个视图 | X | X | X |
| 排列方式 | X | | |
| 对项目进行分组 | X | X | X |
| 按类别查看 | X | | |
| 按后续标志查看邮件 | X | | |
| 公共文件夹 | X | X | X |
| 按标准字段排序邮件列表 | X | X | X |
| 设置邮件列表中列的顺序和大小1 | X | | |
| 增强的会话管理 | X | | |
| 按组管理邮件 | X | | |
| “标记后续标志的邮件”文件夹 | X | X1 | |
| 显示自定义视图 | X | X2 | X2 |
| 创建自定义视图 | X | | |
| 将邮件标记为已读或未读 | X | X | |
| 恢复已删除的邮件 | X | X | X |
| 将邮件保存到“草稿”文件夹 | X | X | X |
| 邮箱清除 | X | | |
| 禁用单个规则的能力 | X | | |
| 自动存档 | X | | |
| 电子邮件帐户设置向导 | X | | |
| 测试电子邮件帐户工具 | X | | |
| “草稿”文件夹 | X | X | X |
| 用户可配置代理访问权限 | X | | |
| 用户可配置公共文件夹权限 | X | | |
本文章共3页,当前在第1页 1 2 3